| DETALLE | GESTION | DINERS | FUCSIA | SOHO |
| FECHAS DE CIERRE | 21 c/mes | 1º c/mes | 20 c/mes | 20 c/mes |
| ENTREGA DE MATERIAL | 24 c/mes | 3 c/mes | 25 c/mes | 25 c/mes |
| FECHA CIRCULACION | 12 al 15 c/mes | 1 c/mes | 15 al 18 c/mes | 15 al 18 c/mes |
| MEDIDAS | 20,5 x 27 cm | 20,5 x 27 cm | 23 x 30 cm | 23 x 30 cm |
| 2/3 VERTICAL | 13,5 cm x 27 cm | NO | 15,2 cm x 30 cm | 15,2 cm x 30 cm |
| 1/2 VERTICAL | 10,25 cm x 27 cm | 10,25 cm x 27 cm | 11,3 cm x 30 cm | 11,3 cm x 30 cm |
| PRECIOS | ||||
| 1/3 Página Vertical | NO | NO | 400,00 | 750,00 |
| 1/2 Página Vertical | 840,00 | 1.400 | 700,00 | $1.000,00 |
| 2/3 de página | 950,00 | NO | 830,00 | $1.500,00 |
| Página Indeterminada | 1.150,00 | $ 2.200,00 | NO | NO |
| Página derecha | 1.300,00 | $ 2.400,00 | $ 1.250,00 | 2.200,00 |
| Publiropertaje | 1.400,00 | $ 3.000,00 | $ 1.350,00 | 2.500,00 |
| Página determinada | 1.350,00 | $ 2.900,00 | $ 1.400,00 | 2.450,00 |
| Portada Interior + 1era Derecha | $ 3.200,00 | 5.000,00 | ||
| Portada Interior | 1.500,00 | $ 2.800,00 | $ 2.100,00 | 2.700,00 |
| Contraportada Interior | 1.500,00 | $ 2.500,00 | $ 1.800,00 | 2.400,00 |
| Doble página | 2.300,00 | $ 4.300,00 | $2.300,00 | 3.400,00 |
| Contraportada Exterior | 2.000,00 | $ 3.800,00 | $ 2.200,00 | 3.500,00 |
| INSERTOS (1 página) | ||||
| Total Circulación | 16.000 | 80.000 | 18.000 | 20.000 |
| Precio Unitario | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,07 |
| Total | 1.120,00 | $ 6.400,00 | $ 1.260,00 | 1.400,00 |
Si usted esta interesado en uno de estos productos, por favor llene el siguiente formulario y detállenos el producto de su interes, inmediatamente un representante nuestro, se pondrá en contacto con usted.










